Ecco le classifiche del mese di novembre 2017 (aggiornate al 30/11/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) EUR Hdg | 2,30% | 6,22% | 8,41% | 8,41% | 4,73% |
Indice Azionari Africa | 2,29% | 3,55% | 6,12% | 6,12% | -14,79% |
Indice Azionari Usa Euro Hdg | 2,28% | 13,93% | 14,76% | 14,76% | 17,60% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | 1,93% | 18,91% | 18,07% | 18,07% | 5,51% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | 1,52% | -4,33% | -0,05% | -0,05% | 17,61% |
Indice Azionari Globali (Mercati Svuppati) Euro H | 1,25% | 12,38% | 14,53% | 14,53% | 14,47% |
Indice Azionari EMOA | 1,23% | 3,10% | 8,75% | 8,75% | 8,49% |
Indice Azionari Corea | 1,22% | 10,93% | 12,13% | 12,13% | 20,17% |
Indice Azionari Usa Mid e Small | 1,14% | -0,02% | 2,55% | 2,55% | 29,32% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Value | 1,13% | -2,97% | -0,47% | -0,47% | 34,58% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | -9,88% | 8,81% | 12,35% | -11,60% | 17,78% |
Indice Azionari Brasile | -6,32% | -2,34% | -1,43% | 0,26% | 26,65% |
Indice Azionari Norvegia | -4,91% | 11,93% | 15,91% | 40,31% | 14,54% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | -4,41% | 0,36% | 1,28% | -6,50% | 18,11% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti ex Russia) | -4,34% | 15,91% | 22,16% | 10,46% | 13,04% |
Indice Obbligazionari Convertibili Usd Hdg | -4,22% | -17,34% | -14,64% | 21,68% | 18,56% |
Indice Azionari Taiwan | -3,53% | 9,67% | 8,44% | 18,94% | 13,75% |
Indice Azionari Paesi Nordici | -3,38% | 10,82% | 17,11% | 50,64% | 11,82% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -3,30% | -11,01% | -9,01% | 16,44% | 35,14% |
Indice Azionari Settoriali IT (Europa) | -3,16% | 28,08% | 33,17% | 72,59% | 14,89% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Templeton Africa A Dis EUR Hdg | 6,96% | 12,43% | 14,63% | -29,83% | 16,06% | --- |
Parvest Eq. Usa Mid Cap ClasH EUR | 6,52% | 7,71% | 9,69% | 13,90% | 16,08% | 2 |
UBS Lux Eq. Sicav US Total Yield PH Cap EUR | 4,38% | 15,24% | 16,28% | 19,61% | 10,20% | 3 |
Lemanik Sicav Global Equity Opp. Ret Cap EUR | 3,75% | 15,67% | 15,91% | 12,11% | 11,00% | 3 |
JPM Japan Equity A Dis $ | 3,63% | 19,08% | 18,16% | 62,67% | 16,83% | 5 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Templeton Africa A Dis EUR Hdg | 6,96% | 12,43% | 14,63% | -29,83% | 16,06% | --- |
Parvest Eq. Usa Mid Cap ClasH EUR | 6,52% | 7,71% | 9,69% | 13,90% | 16,08% | 2 |
UBS Lux Eq. Sicav US Total Yield PH Cap EUR | 4,38% | 15,24% | 16,28% | 19,61% | 10,20% | 3 |
JPM Japan Equity A Dis $ | 3,63% | 19,08% | 18,16% | 62,67% | 16,83% | 5 |
Pictet-Asian Equities Ex Japan-HR EUR | 3,49% | 42,81% | 39,39% | 32,69% | 15,17% | 4 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
MSIF Emerg. Markets Domestic Debt BH EUR | 2,02% | 9,26% | 11,61% | -12,55% | 11,54% | 1 |
Aberd. Gl. II Asian Bond A2 EUR | 1,88% | 9,99% | 9,14% | 3,98% | 5,84% | 2 |
GAM Multibond Local Emerging Bond B EUR | 1,86% | 9,76% | 12,19% | -6,06% | 10,70% | 1 |
Amundi F. Bond Euro Inflation SE Cap EUR | 1,58% | -1,25% | 1,71% | 2,39% | 5,53% | 3 |
Amundi F. Bond Gl. Emerg. Loc.Curr. SHE Cap EUR | 1,50% | 8,49% | 10,57% | -10,73% | 11,67% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Lemanik Sicav Global Equity Opp. Ret Cap EUR | 3,75% | 15,67% | 15,91% | 12,11% | 11,00% | 3 |
Nordea 1 Alpha 15 MA BP EUR | 1,88% | 12,95% | 13,61% | 36,66% | 8,99% | 5 |
CS (Lux) Risk Appetite BH Acc EUR | 1,39% | 1,42% | 2,54% | --- | --- | --- |
Nordea 1 Alpha 10 MA BP EUR | 1,17% | 7,24% | 7,33% | 23,98% | 5,69% | 5 |
TLux Global Multi Asset Income AEC EUR | 1,03% | 8,60% | 9,95% | 10,80% | 6,13% | 4 |
Nessun commento