Ecco le classifiche del mese di settembre 2021 (aggiornate al 30/9/2021) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settore Energia | 9,28% | 38,58% | 73,44% | -5,97% | 36,14% |
Indice Azionari Indonesia | 5,72% | 5,33% | 29,39% | 5,31% | 26,72% |
Indice Azionari Giappone Usd Hdg | 5,69% | 19,40% | 26,38% | 20,28% | 17,48% |
Indice Commodities | 5,42% | 29,84% | 37,35% | 29,17% | 14,11% |
Indice Azionari Russia | 5,18% | 31,15% | 46,29% | 52,51% | 23,48% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid Value | 5,05% | 13,51% | 23,16% | 11,14% | 16,16% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid Growth | 4,13% | 16,78% | 26,51% | 20,87% | 17,76% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid | 4,11% | 10,30% | 20,52% | 18,51% | 15,49% |
Indice Azionari Ritorno Assoluto Materie Prime | 3,98% | 31,85% | 43,86% | 34,38% | 20,98% |
Indice Azionari Giappone Euro Hdg | 3,76% | 12,89% | 24,72% | 12,98% | 17,62% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Brasile | -10,51% | -5,90% | 20,33% | 16,98% | 34,58% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -9,60% | -18,27% | -16,94% | 48,42% | 33,83% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | -7,93% | -1,67% | 25,49% | -0,59% | 29,73% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -7,70% | -15,17% | -21,12% | 61,08% | 34,38% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -7,69% | 8,86% | 28,06% | 41,49% | 26,65% |
Indice Azionari Settore Immobiliare (Europa) | -7,60% | 10,33% | 22,84% | 13,07% | 20,21% |
Indice Azionari Turchia | -7,49% | -9,58% | 15,81% | 3,40% | 32,99% |
Indice Azionari Svizzera Large e Mid | -5,84% | 13,62% | 20,73% | 42,50% | 13,66% |
Indice Azionari Settore IT (Europa) | -5,57% | 23,31% | 42,07% | 80,19% | 21,94% |
Indice Azionari Svizzera Mid e Small | -5,37% | 17,87% | 26,44% | 41,34% | 16,02% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Schroder Global Energy Classe B | 18,05% | 59,60% | 119,61% | -32,02% | 55,09% | 2 |
Bgf World Energy Fund Usd Classe E2 | 13,84% | 41,50% | 69,08% | -21,46% | 35,50% | 3 |
NN (L) Energy Classe X | 11,75% | 34,38% | 61,49% | -31,27% | 35,29% | 2 |
Invesco China Health Care Equity A Cap $ | 11,39% | --- | --- | --- | --- | --- |
Aberd.Stand.I China A Share Equity A Cap EUR | 8,97% | -3,41% | 15,22% | --- | --- | --- |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Schroder Global Energy Classe B | 18,05% | 59,60% | 119,61% | -32,02% | 55,09% | 2 |
Bgf World Energy Fund Usd Classe E2 | 13,84% | 41,50% | 69,08% | -21,46% | 35,50% | 3 |
NN (L) Energy Classe X | 11,75% | 34,38% | 61,49% | -31,27% | 35,29% | 2 |
Invesco China Health Care Equity A Cap $ | 11,39% | --- | --- | --- | --- | --- |
Aberd.Stand.I China A Share Equity A Cap EUR | 8,97% | -3,41% | 15,22% | --- | --- | --- |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
GS Global High Yield Ptf Base Cap $ D-Hdg | 3,15% | 10,59% | 12,93% | 10,00% | 11,94% | --- |
T Rowe Price - Dynamic Global Investment Grade Bond Classe A USD | 2,87% | 6,07% | 3,51% | 7,43% | 5,95% | 2 |
AXA WF - US Dynamic High Yield Bonds Classe A Usd | 2,70% | 11,42% | 14,50% | 27,29% | 11,72% | 5 |
Franklin High Yield Fund classe N inc Usd | 2,64% | 8,92% | 9,74% | 15,93% | 8,54% | 3 |
Bny Mellon Global High Yield Bond Fund (eur) Classe A | 2,56% | 9,81% | 10,37% | 17,13% | 10,07% | 4 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Vivace R Cap EUR | 6,71% | 27,72% | 60,31% | -24,17% | 48,34% | 1 |
H2O Multistrategies FCP Classe Ra Eur | 6,47% | 28,65% | 64,70% | -34,25% | 50,71% | 1 |
H2O Moderato FCP Classe Rc | 2,77% | 12,77% | 27,90% | 3,51% | 25,75% | 1 |
T.Rowe Dynamic Global Bond A Cap $ | 2,75% | 6,64% | 4,18% | 9,11% | 6,30% | 3 |
DWS Invest Global Bonds LCH Cap $ Hdg | 2,51% | 7,13% | 3,20% | 4,05% | 6,94% | 3 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento